企業情報事業登録
建設業等許認可
特定建設業 | 東京都都知事許可(特-3) 第154750号●建築工事業●とび・土木工事業●塗装工事業●電気工事業●管工事業●内装仕上工事業●解体工事業●鋼構造物工事業●機械器具設置工事業 |
---|---|
一般建設業 | 東京都都知事許可(般-3) 第154750号●消防施設工事業 |
警備業 | 福島県公安委員会 第25000240号 |
作業環境測定機関 東地区測定センター 西地区測定センター | 千葉労働局 12-22号大阪労働局 27-79号 |
放射線管理手帳発行期間 | 事業者番号 N0627A~U |
労働者派遣事業
労働者派遣に係る情報(2022年度実績)
許可番号:派13-313017
許可年月日:平成30年12月1日
派遣労働者の数 | 派遣先の数 | マージン率 | 労働者派遣に関する 料金の平均額(円) | 派遣労働者の 賃金の平均額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
本社 | 5人 | 3社 | 46.6% | 43,719 | 23,335 |
福島復興支社 | 6人 | 3社 | 47.3% | 44,533 | 23,461 |
六ヶ所事業所 | 10人 | 3社 | 53.6% | 33,178 | 15,397 |
女川事業所 | 2人 | 2社 | 41.1% | 35,632 | 20,979 |
柏崎刈羽事業所 | 9人 | 4社 | 51.4% | 33,769 | 16,404 |
原電事業所 | 0人 | 0社 | - | - | - |
敦賀事業所 | 4人 | 2社 | 35.5% | 36,931 | 23,822 |
若狭事業所 | 0人 | 0社 | - | - | - |
四国事業所 | 0人 | 0社 | - | - | - |
東海営業所 | 16人 | 3社 | 46.9% | 41,931 | 22,282 |
大洗営業所 | 8人 | 2社 | 50.3% | 40,250 | 20,007 |
大阪営業所 | 5人 | 2社 | 42.5% | 39,322 | 22,607 |
玄海事業所 | 0人 | 0社 | - | - | - |
島根事業所 | 0人 | 0社 | - | - | - |
東通事業所 | 1人 | 2社 | 42.1% | 34,857 | 20,188 |
泊事業所 | 1人 | 1社 | 33.0% | 32,999 | 22,105 |
※マージン率には以下の費用などが含まれています。
- 雇用主として負担する社会保険料(労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険等)
- 派遣労働者が取得する年次有給休暇等に関する負担分
- 教育訓練、資格取得に係る費用や福利厚生費
- 事業運営にあたる労働者の人件費
- オフィス賃料や通信費をはじめとする諸費用
- 営業利益
全派遣事業所共通
キャリアコンサルティング 相談窓口 | 事業所内または電話での相談可 TEL:03-6758-9001 |
---|---|
教育訓練に関する事項 | 新入社員入社時研修、新入社員補習研修、中堅社員研修、主任研修、係長研修、 安全衛生教育、品質教育、職長教育、放射線防護教育、作業リーダ教育 など |
その他 福利厚生 | 保養所(軽井沢)、寮・社宅制度完備、個人型確定拠出年金制度、厚生クラブ、 社内レクリエーション、福利厚生倶楽部リロクラブ会員、ラフォーレクラブ法人会員 |
待遇決定方式 | 労使協定方式 |
労使協定の対象となる 派遣労働者の範囲 | 派遣業務に従事する全労働者 |
労使協定の 有効期限の終期 | 令和7年3月31日まで |