企業情報企業活動
品質方針
私たちは、社会とお客さまが直面する課題に一段高いソリューションを提供し、満足と信頼をいただける品質をめざします。
このために、
- 安全を最優先する企業文化の定着に努めます。
- 高いプロ意識を持って、専門知識・技術・ノウハウを磨きます。
- コンプライアンスの強化とともに、情報の管理を徹底します。
- 自主自律的に仕事の改革・改善を進めます。
- 誠実・真摯で品格のある行動を心がけます。
- 活発な社内外のコミュニケーションで、情報共有と相互理解を図ります。
環境方針
環境とエネルギーの課題解決に寄与し、持続可能な社会の発展に貢献する
行動計画
- CO2削減に有効な原子力発電所の継続運転に貢献
- ペーパーレス化の推進
- クールビズ・ウォームビズ活動の拡大
- カーボンニュートラル活動の教育
人権方針
人権に関する国際的な規範・原則に則り、社員の幸せからステークホルダー、すべての人々の幸せに貢献する
人権宣言
- 人権の尊重、差別やハラスメントのない職場
- 児童労働・強制労働による製品やサービスを受領しない職場
- 反社会勢力に屈しない職場
行動計画
- 人権尊重に関する相談窓口の設置
- 人権宣言の表明
- 人権教育の実施
パートナーシップ構築宣言
当社の宣言内容についてはこちらよりご確認ください。
※パートナーシップ構築宣言ポータルサイト
【https://www.biz-partnership.jp/】
ISO9001の認証・取得等
| 2000年4月 | 「JIS Z 9901:1998(ISO9001:1994)」適合の認証取得 (財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター)登録番号:JUSE-RA-257 登録範囲:原子力関連施設における放射性汚染除去及びそれに伴う放射線管理・廃棄物処理並びに放射性汚染除去機器の設計・開発・製造委託・据付及び付帯サービス 認定範囲分類:No.18 「機械、装置」、No.35 「その他専門的サービス」 |
|---|---|
| 2002年12月 | 「JIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)」適合の移行承認 (財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:原子力及びRI取扱いの関連施設における機器等の据付・保守業務、汚染除去業務及び作業環境保全業務 |
| 2006年4月 | 「JIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)」適合の登録更新及び登録範囲の変更 (財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:原子力及びRI取扱いの関連施設における機器等の設計・開発・据付・保守業務、汚染除去業務及び作業環境保全業務 |
| 2008年4月 | 「JIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)」適合の登録範囲の変更 (財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:原子力、RI取扱いの関連施設及び一般施設における機器等の設計・開発・据付・保守業務、汚染除去業務及び作業環境保全業務 |
| 2009年4月 | 「JIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)」適合の登録更新 (財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:変更無 |
| 2010年6月 | 「JIS Q 9001:2008(ISO9001:2008)」適合の移行承認 (財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:変更無 |
| 2012年4月 | 「JIS Q 9001:2008(ISO9001:2008)」適合の登録更新 (一般財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:変更無 |
| 2015年4月 | 「JIS Q 9001:2008(ISO9001:2008)」適合の登録更新 (一般財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:変更無 |
| 2018年4月 | 「JIS Q 9001:2015(ISO9001:2015)」適合の移行承認 (一般財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:変更無 |
| 2021年2月 | 「JIS Q 9001:2015(ISO9001:2015)」適合の登録更新 (一般財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:変更無 |
| 2024年2月 | 「JIS Q 9001:2015(ISO9001:2015)」適合の登録更新及び登録範囲の変更 (一般財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:1. 原子力、RI(ラジオアイソトープ)取扱いの関連施設及び一般施設における機器の設計・開発、据付、保守 2. 上記施設の汚染除去及び作業環境保全 |
女性の活躍に関する情報
女性の活躍に関する行動計画
株式会社アトックスは、管理・監督職の地位にある女性社員を増やし、女性がさらに飛躍できる雇用環境の整備を行い、慢性的な人材不足を解消するための一助となりうるよう、次のように行動計画を策定する。
- 計画期間
2021年4月1日~2026年3月31日 - 当社の課題
(1)女性の応募者が少なく、管理職に占める女性割合が低い
(2)男女の勤続年数に開きがある - 目標と取組内容・実施時期
目標1:管理職における女性比率を5%以上とする
取組内容
- 2021年4月~
オンライン等を利用した本社・各所の女性社員の意見交換会の設定 - 2021年10月~
意欲・能力のある女性社員の積極的発掘を踏まえた、人事異動案の作成 - 2022年4月~
意見交換会の結果を踏まえた、女性のキャリアアップに資する人事諸制度の検討
目標2:男女の勤続年数の差を3年以内とする
取組内容
- 2021年4月~
定期的な社内意識調査の実施と結果の分析 - 2021年10月~
柔軟な働き方に関する社内制度の検討 - 2022年4月~
両立支援に関わる社内制度の管理職等への周知徹底
女性の活躍に関する情報公表(2025年4月1日)
株式会社アトックスの女性の職業生活における活躍に関する情報を次のとおり公表します。
女性社員の割合
| 職種 | 男性 / 女性 |
|---|---|
| 管理職 | 97.7% / 2.3% |
| 一般職 | 89.1% / 10.9% |
| 嘱託員・嘱託管理職 | 90.1% / 9.9% |
| 臨時・パート | 35.5% / 64.5% |
2025年4月1日現在
勤続年数【平均年数:男性15.1年/女性9.4年】
| 職種 | 男性 / 女性 |
|---|---|
| 管理職 | 26.4年 / 20.0年 |
| 一般職 | 12.1年 / 8.1年 |
| 嘱託員・嘱託管理職 | 25.4年 / 18.7年 |
| 臨時・パート | 18.6年 / 9.1年 |
2025年4月1日現在