コーポレートプロフィール会社案内
会社概要
商号 | 株式会社アトックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝四丁目11番3号 芝フロントビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社電話番号 | 03-6758-9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファックス番号 | 03-3453-3821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社設立 | 昭和55年9月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1.5億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 1,737人(令和5年3月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 25,369百万円(令和5年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適格請求書発行事業者番号 | T4010001035783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO取得 | 平成12年4月取得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
組織図

関連会社
株式会社青森クリエイト 株式会社福島クリエイト 株式会社西日本クリエイト |
アトックスの子会社である青森・福島・西日本クリエイトは、放射線管理、機器点検・保守などの原子力関連業務から清掃、設備管理などの建物総合管理まで、幅広い業務に携わっています。 |
---|---|
株式会社エフ・ティ販売 | ビル管理、原子力施設メンテナンス事業での豊富な経験と実績をいかし、関連資機材の販売を行っています。 |
グローブシップ株式会社 | 総合ビルメンテナンス業(設備管理、各種清掃、設備保持、ビル群集中管理、各種工事、マンション管理、コンサルテーションなど)を行っています。 |
Orano ATOX D&D SOLUTIONS Co., Ltd.(略称 ANADEC) | アトックスとフランスのOrano(オラノ)社の合弁会社です。 Orano(オラノ)社が世界中で蓄積してきた原子力施設などのD&D分野での高度な技術とアトックスのメンテナンス技術および現場での実践経験とを融合・活用することにより、様々な現場の要求に的確に応える革新的なソリューションを提供しております。 |
主要取引先
電力会社関係
北海道電力(株) | (株)中部プラントサービス | 四電エンジニアリング(株) |
北海道パワーエンジニアリング(株) | 北陸電力(株) | 四国計測工業(株) |
東北電力(株) | 北陸発電工事(株) | 九州電力(株) |
東北発電工業(株) | 関西電力(株) | 西日本プラント工業(株) |
東北緑化環境保全(株) | 関電プラント(株) | 日本原子力発電(株) |
東京電力ホールディングス(株) | (株)関電パワーテック | 原電エンジニアリング(株) |
東京パワーテクノロジー(株) | (株)原子力エンジニアリング | 日本原燃(株) |
(株)東京エネシス | 中国電力(株) | (株)ジェイテック |
東双不動産管理(株) | 中電環境テクノス(株) | むつ小川原原燃興産(株) |
(株)関電工 | 中電プラント(株) | 電源開発(株) |
中部電力(株) | 四国電力(株) | J-POWERジェネレーションサービス(株) |
(株)テクノ中部 | 伊方サービス(株) |
国公立試験・研究・開発機関など
(国研)日本原子力研究開発機構 | (公財)若狭湾エネルギー研究センター |
(国研)理化学研究所 | (公財)放射線計測協会 |
(国研)量子科学技術研究開発機構 | (一財)高度情報科学技術研究機構 |
(国研)農業・食品産業技術総合研究機構 | (一財)化学及血清療法研究所 |
(国研)産業技術総合研究所 | (公財)原子力バックエンド推進センター |
(国研)森林研究・整備機構 | (公社)日本アイソトープ協会 |
(一財)電力中央研究所 | (地独)大阪府立病院機構 大阪母子医療センター |
(公財)核物質管理センター | (地独)大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター |
(一財)放射線利用振興協会 | 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 |
(公財)原子力安全技術センター | (地独)東京都健康長寿医療センター |
大学
北海道大学 | 金沢大学 | 大阪府立大学 |
北海道科学大学 | 福井大学 | 近畿大学 |
東北大学 | 滋賀医科大学 | 同志社大学 |
群馬大学 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 九州大学 |
東京大学 | 京都大学 | 長崎大学 |
東京工業大学 | 京都府立医科大学 | |
名古屋大学 | 大阪大学 |
地方自治体
福島県浪江町 | 福島県郡山市 | 福島県川内村 |
福島県双葉町 | 福島県楢葉町 | 茨城県東海村 |
福島県大熊町 | 福島県伊達市 | |
福島県富岡町 | 福島県広野町 |
会社、団体など
(株)IHI | (株)東芝 |
旭化成(株) | 東芝プラントシステム(株) |
(株)宇徳 | 東芝電力放射線テクノサービス(株) |
(株)オー・シー・エル | 日揮(株) |
(株)大林組 | 日本核燃料開発(株) |
鹿島建設(株) | 日本たばこ産業(株) |
(株)上組 | 日本メジフィジックス(株) |
エクシオグループ(株) | ニュークリア・デベロップメント(株) |
原子燃料工業(株) | (株)日立製作所 |
(株)神戸製鋼所 | (株)日立パワーソリューションズ |
(株)神戸都市振興サービス | (株)日立プラントコンストラクション |
山九(株) | 日立GEニュークリア・エナジー(株) |
塩野義製薬(株) | 日立造船(株) |
清水建設(株) | 富士電機(株) |
JFEエンジニアリング(株) | PDRファーマ(株) |
スプリングエイトサービス(株) | 三菱重工業(株) |
大成建設(株) | 原子力サービスエンジニアリング(株) |
武田薬品工業(株) | 三菱重工機械システム(株) |
(株)電力テクノシステムズ | 三菱電機(株) |
(株)TVE | (株)三菱総合研究所 |
東京都市サービス(株) |
以上(敬称略、順不同)
ISO9001の認証・取得等
2000年4月 | 「JIS Z 9901:1998(ISO9001:1994)」適合の認証取得 (財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター)登録番号:JUSE-RA-257 対象範囲:原子力及びRI取扱いの関連施設における機器等の据付け・保守業務、汚染除去業務及び作業環境保全業務 |
---|---|
2002年12月 | 「JIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)」適合の移行承認 (財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) |
2003年4月 | 「JIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)」適合の登録更新 (財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 対象範囲:原子力及びRI取扱いの関連施設における機器等の据付・保守業務、汚染除去業務及び作業環境保全業務 |
2006年4月 | 「JIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)」適合の登録更新 (財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 対象範囲:原子力及びRI取扱いの関連施設における機器等の設計・開発・据付・保守業務、汚染除去業務及び作業環境保全業務 |
2009年4月 | 「JIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)」適合の登録更新 (財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:原子力、RI取扱いの関連施設及び一般施設における機器等の設計・開発・据付・保守業務、汚染除去業務及び作業環境保全業務 |
2010年6月 | 「JIS Q 9001:2008(ISO9001:2008)」適合の切替承認 (財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:原子力、RI取扱いの関連施設及び一般施設における機器等の設計・開発・据付・保守業務、汚染除去業務及び作業環境保全業務 |
2012年4月 | 「JIS Q 9001:2008(ISO9001:2008)」適合の登録更新 (一般財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:原子力、RI取扱いの関連施設及び一般施設における、機器等の設計・開発・据付・保守業務、汚染除去業務及び作業環境保全業務 |
2015年4月 | 「JIS Q 9001:2008(ISO9001:2008)」適合の登録更新 (一般財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:原子力、RI取扱いの関連施設及び一般施設における、機器等の設計・開発・据付・保守業務、汚染除去業務及び作業環境保全業務 |
2017年6月 | 「JIS Q 9001:2015(ISO9001:2015)」規格移行に伴い、ワーキンググループで検討した上で、品質マニュアルを全面改定し、運用を開始しました |
2018年4月 | 「JIS Q 9001:2015(ISO9001:2015)」適合の移行認証 (一般財団法人 日本科学技術連盟ISO審査登録センター) 登録範囲:原子力、RI取扱いの関連施設及び一般施設における機器等の設計・開発・据付・保守業務、汚染除去業務及び作業環境保全業務 |
女性の活躍に関する情報
女性の活躍に関する行動計画
株式会社アトックスは、管理・監督職の地位にある女性社員を増やし、女性がさらに飛躍できる雇用環境の整備を行い、慢性的な人材不足を解消するための一助となりうるよう、次のように行動計画を策定する。
- 計画期間
2021年4月1日~2026年3月31日 - 当社の課題
(1)女性の応募者が少なく、管理職に占める女性割合が低い
(2)男女の勤続年数に開きがある - 目標と取組内容・実施時期
目標1:管理職における女性比率を5%以上とする
取組内容
- 2021年4月~
オンライン等を利用した本社・各所の女性社員の意見交換会の設定 - 2021年10月~
意欲・能力のある女性社員の積極的発掘を踏まえた、人事異動案の作成 - 2022年4月~
意見交換会の結果を踏まえた、女性のキャリアアップに資する人事諸制度の検討
目標2:男女の勤続年数の差を3年以内とする
取組内容
- 2021年4月~
定期的な社内意識調査の実施と結果の分析 - 2021年10月~
柔軟な働き方に関する社内制度の検討 - 2022年4月~
両立支援に関わる社内制度の管理職等への周知徹底
女性の活躍に関する情報公表(2023年4月1日)
株式会社アトックスの女性の職業生活における活躍に関する情報を次のとおり公表します。
女性社員の割合
職種 | 男性 / 女性 |
---|---|
管理職 | 98.2% / 1.8% |
一般職 | 89.7% / 10.3% |
嘱託員・嘱託管理職 | 86.7% / 13.3% |
臨時・パート | 32.1% / 67.9% |
2023年4月1日現在
勤続年数【平均年数:男性15.7年/女性9.6年】
職種 | 男性 / 女性 |
---|---|
管理職 | 25.4年 / 16.0年 |
一般職 | 13.0年 / 8.3年 |
嘱託員・嘱託管理職 | 25.6年 / 17.6年 |
臨時・パート | 16.9年 / 9.0年 |
2023年4月1日現在
労働者派遣事業
労働者派遣に係る情報(2022年度実績)
許可番号:派13-313017
許可年月日:平成30年12月1日
派遣労働者の数 | 派遣先の数 | マージン率 | 労働者派遣に関する 料金の平均額(円) | 派遣労働者の 賃金の平均額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
本社 | 5人 | 3社 | 46.6% | 43,719 | 23,335 |
福島復興支社 | 6人 | 3社 | 47.3% | 44,533 | 23,461 |
六ヶ所事業所 | 10人 | 3社 | 53.6% | 33,178 | 15,397 |
女川事業所 | 2人 | 2社 | 41.1% | 35,632 | 20,979 |
柏崎刈羽事業所 | 9人 | 4社 | 51.4% | 33,769 | 16,404 |
原電事業所 | 0人 | 0社 | - | - | - |
敦賀事業所 | 4人 | 2社 | 35.5% | 36,931 | 23,822 |
若狭事業所 | 0人 | 0社 | - | - | - |
四国事業所 | 0人 | 0社 | - | - | - |
東海営業所 | 16人 | 3社 | 46.9% | 41,931 | 22,282 |
大洗営業所 | 8人 | 2社 | 50.3% | 40,250 | 20,007 |
大阪営業所 | 5人 | 2社 | 42.5% | 39,322 | 22,607 |
玄海事業所 | 0人 | 0社 | - | - | - |
島根事業所 | 0人 | 0社 | - | - | - |
東通事業所 | 1人 | 2社 | 42.1% | 34,857 | 20,188 |
泊事業所 | 1人 | 1社 | 33.0% | 32,999 | 22,105 |
※マージン率には以下の費用などが含まれています。
- 雇用主として負担する社会保険料(労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険等)
- 派遣労働者が取得する年次有給休暇等に関する負担分
- 教育訓練、資格取得に係る費用や福利厚生費
- 事業運営にあたる労働者の人件費
- オフィス賃料や通信費をはじめとする諸費用
- 営業利益
全派遣事業所共通
キャリアコンサルティング 相談窓口 | 事業所内または電話での相談可 TEL:03-6758-9001 |
---|---|
教育訓練に関する事項 | 新入社員入社時研修、新入社員補習研修、中堅社員研修、主任研修、係長研修、 安全衛生教育、品質教育、職長教育、放射線防護教育、作業リーダ教育 など |
その他 福利厚生 | 保養所(軽井沢)、寮・社宅制度完備、個人型確定拠出年金制度、厚生クラブ、 社内レクリエーション、福利厚生倶楽部リロクラブ会員、ラフォーレクラブ法人会員 |
待遇決定方式 | 労使協定方式 |
労使協定の対象となる 派遣労働者の範囲 | 派遣業務に従事する全労働者 |
労使協定の 有効期限の終期 | 令和6年3月31日まで |