企業情報事業登録
建設業等許認可
| 特定建設業 | 東京都知事許可(特-3) 第154750号●建築工事業 ●とび・土木工事業 ●塗装工事業 ●電気工事業 ●管工事業●内装仕上工事業 ●解体工事業 ●鋼構造物工事業 ●機械器具設置工事業 |
|---|---|
| 一般建設業 | 東京都知事許可(般-3) 第154750号●消防施設工事業 |
| 作業環境測定機関 東地区測定センター 西地区測定センター | 千葉労働局 12-22号大阪労働局 27-79号 |
| 放射線管理手帳発効機関 | 事業者番号 N0627A~U |
労働者派遣事業
労働者派遣に係る情報(2024年度実績)
許可番号:派13-313017
許可年月日:平成30年12月1日
| 派遣労働者の数 | 派遣先の数 | マージン率 | 労働者派遣に関する 料金の平均額(円) | 派遣労働者の 賃金の平均額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 4人 | 2社 | 30.4% | 45,124 | 31,410 |
| 福島復興支社 | 6人 | 2社 | 40.5% | 44,094 | 26,235 |
| 六ヶ所事業所 | 9人 | 2社 | 41.3% | 34,947 | 20,524 |
| 女川事業所 | 0人 | 2社 | 15.3% | 31,779 | 26,922 |
| 柏崎刈羽事業所 | 2人 | 2社 | 7.8% | 38,095 | 35,106 |
| 原電事業所 | 0人 | 0社 | - | - | - |
| 敦賀事業所 | 10人 | 3社 | 38.1% | 37,321 | 23,120 |
| 若狭事業所 | 2人 | 4社 | 39.7% | 34,293 | 20,678 |
| 四国事業所 | 1人 | 1社 | 47.5% | 32,911 | 17,271 |
| 東海営業所 | 9人 | 6社 | 44.4% | 38,931 | 21,648 |
| 大洗営業所 | 18人 | 3社 | 53.2% | 42,352 | 19,824 |
| 大阪営業所 | 6人 | 2社 | 29.3% | 37,425 | 26,445 |
| 玄海事業所 | 0人 | 0社 | - | - | - |
| 島根事業所 | 0人 | 0社 | - | - | - |
| 東通事業所 | 0人 | 1社 | 37.4% | 37,505 | 23,491 |
| 泊事業所 | 7人 | 2社 | 32.9% | 33,468 | 22,445 |
| ESCA | 1人 | 1社 | 4.2% | 29,244 | 28,003 |
| 浜岡事業所 | 0人 | 0社 | - | - | - |
※マージン率には以下の費用などが含まれています。
- 雇用主として負担する社会保険料(労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険等)
- 派遣労働者が取得する年次有給休暇等に関する負担分
- 教育訓練、資格取得に係る費用や福利厚生費
- 事業運営にあたる労働者の人件費
- オフィス賃料や通信費をはじめとする諸費用
- 営業利益
全派遣事業所共通
| キャリアコンサルティング 相談窓口 | 事業所内または電話での相談可 TEL:03-6758-9001 |
|---|---|
| 教育訓練に関する事項 | 新入社員入社時研修、新入社員補習研修、中堅社員研修、主任研修、係長研修、 安全衛生教育、品質教育、職長教育、放射線防護教育、作業リーダ教育 など |
| その他 福利厚生 | 保養所(軽井沢)、寮・社宅制度完備、個人型確定拠出年金制度、厚生クラブ、 社内レクリエーション、ベネフィットステーション会員、ラフォーレクラブ法人会員 |
| 待遇決定方式 | 労使協定方式 |
| 労使協定の対象となる 派遣労働者の範囲 | 派遣業務に従事する全労働者 |
| 労使協定の 有効期限の終期 | 令和8年3月31日まで |