企業情報会社概要
会社概要
| 商号 | 株式会社アトックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝四丁目11番3号 芝フロントビル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-6758-9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 03-3453-3821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社設立 | 昭和55年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1.5億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 1,917人(令和7年3月末現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 30,153百万円(令和7年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適格請求書発行事業者番号 | T4010001035783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO取得 | 平成12年4月取得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
関連会社
|
株式会社青森クリエイト 株式会社福島クリエイト 株式会社西日本クリエイト |
アトックスの子会社である青森・福島・西日本クリエイトは、放射線管理、機器点検・保守などの原子力関連業務から清掃、設備管理などの建物総合管理まで、幅広い業務に携わっています。 |
|---|---|
| 株式会社エフ・ティ販売 | ビル管理、原子力施設メンテナンス事業での豊富な経験と実績をいかし、関連資機材の販売を行っています。 |
| グローブシップ株式会社 日東グローブシップ・カストディアル・サービス株式会社 |
総合ビルメンテナンス業(設備管理、各種清掃、設備保持、ビル群集中管理、各種工事、マンション管理、コンサルテーションなど)を行っています。 |
主要取引先
電力会社関係
| 北海道電力(株) | (株)中部プラントサービス | 四電エンジニアリング(株) |
| 北海道パワーエンジニアリング(株) | 北陸電力(株) | 四国計測工業(株) |
| 東北電力(株) | 北陸プラントサービス(株) | 九州電力(株) |
| 東北発電工業(株) | 関西電力(株) | 西日本プラント工業(株) |
| 東北緑化環境保全(株) | 関電プラント(株) | 日本原子力発電(株) |
| 東京電力ホールディングス(株) | (株)関電パワーテック | 原電エンジニアリング(株) |
| 東京パワーテクノロジー(株) | (株)原子力エンジニアリング | 日本原燃(株) |
| (株)東京エネシス | 中国電力(株) | (株)ジェイテック |
| 東双不動産管理(株) | 中電環境テクノス(株) | むつ小川原原燃興産(株) |
| (株)関電工 | 中電プラント(株) | 電源開発(株) |
| 中部電力(株) | 四国電力(株) | J-POWERジェネレーションサービス(株) |
| (株)テクノ中部 | 伊方サービス(株) |
国公立試験・研究・開発機関など
| (国研)日本原子力研究開発機構 | (公財)若狭湾エネルギー研究センター |
| (国研)理化学研究所 | (公財)放射線計測協会 |
| (国研)量子科学技術研究開発機構 | (一財)高度情報科学技術研究機構 |
| (国研)産業技術総合研究所 | (一財)化学及血清療法研究所 |
| (国研)森林研究・整備機構 | (公財)原子力バックエンド推進センター |
| (国研)国立循環器病研究センター | (公社)日本アイソトープ協会 |
| (一財)電力中央研究所 | (地独)東京都健康長寿医療センター |
| (公財)核物質管理センター | (地独)大阪府立病院機構 大阪母子医療センター |
| (一財)放射線利用振興協会 | (地独)大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター |
| (公財)原子力安全技術センター | 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 |
大学
| 北海道大学 | 金沢大学 | 大阪大学 |
| 北海道科学大学 | 福井大学 | 大阪公立大学 |
| 東北大学 | 滋賀医科大学 | 近畿大学 |
| 群馬大学 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 神戸大学 |
| 東京大学 | 京都大学 | 九州大学 |
| 東京科学大学 | 京都府立医科大学 | 長崎大学 |
| 名古屋大学 | 同志社大学 |
地方自治体
| 福島県浪江町 | 福島県郡山市 | 福島県川内村 |
| 福島県双葉町 | 福島県楢葉町 | 茨城県東海村 |
| 福島県大熊町 | 福島県伊達市 | |
| 福島県富岡町 | 福島県広野町 |
会社、団体など
| (株)IHI | (株)東芝 |
| 旭化成(株) | 東芝プラントシステム(株) |
| (株)宇徳 | 東芝電力放射線テクノサービス(株) |
| エーザイ(株) | 日揮(株) |
| エクシオグループ(株) | 日本核燃料開発(株) |
| (株)オー・シー・エル | 日本たばこ産業(株) |
| (株)大林組 | 日本チバガイギー(株) |
| 鹿島建設(株) | 日本メジフィジックス(株) |
| カナデビア(株) | ニュークリア・デベロップメント(株) |
| (株)上組 | バイエル薬品(株) |
| 原子燃料工業(株) | (株)日立製作所 |
| (株)神戸製鋼所 | (株)日立パワーソリューションズ |
| (株)神戸都市振興サービス | (株)日立プラントコンストラクション |
| 山九(株) | 日立GEベルノバニュークリアエナジー(株) |
| JFEエンジニアリング(株) | PDRファーマ(株) |
| 塩野義製薬(株) | 富士電機(株) |
| 清水建設(株) | 三菱重工業(株) |
| 大成建設(株) | MHI NUSEC(株) |
| 武田薬品工業(株) | 三菱重工機械システム(株) |
| (株)TVE | 三菱電機(株) |
| (株)電力テクノシステムズ | (株)三菱総合研究所 |
以上(敬称略、順不同)